Shop
Cuve inox à fond conique série FCG

Catégories : Fourniture, Matériel de cave
Description
| Capacité | ØF | H1 | H2 | H3 | H4 |
| 25 hL | 1310 | 2705 | 1875 | 515 | 315 |
| 30 hL | 1310 | 3080 | 2250 | 515 | 315 |
| 30 hL | 1600 | 2535 | 1500 | 515 | 520 |
| 40 hL | 1600 | 3035 | 2000 | 515 | 520 |
| 50 hL | 1600 | 3535 | 2500 | 515 | 520 |
Cuves inox 304 série FCG, fond conique et plafond mobile, vannes 40 mâcon sur bride

