Shop
Cuve inox à fond plat incliné série FIG
Catégories : Fourniture, Matériel de cave
Description
Capacité | ØF | H1 | H2 | H3 | H4 |
15 hL | 1160 | 2270 | 1500 | 465 | 305 |
20 hL | 1310 | 2280 | 1500 | 465 | 315 |
25 hL | 1310 | 2655 | 1875 | 465 | 315 |
30 hL | 1310 | 3030 | 2250 | 465 | 315 |
30 hL | 1600 | 2480 | 1500 | 460 | 520 |
40 hL | 1600 | 2980 | 2000 | 460 | 520 |
50 hL | 1600 | 3480 | 2500 | 460 | 520 |
Cuves inox 304 série FIG, fond plat incliné et plafond mobile, vannes 40 mâcon sur bride